Guia de selección de filtros
Guia de selección de filtros
Guía de selección de filtros por contaminante.EN 143 EN 14387
(Buconasal y panoramica)
Color | Filtro Buconasal | Usos |
P1 | Contra partículas sólidas y líquidas | |
P2 | Contra partículas sólidas y líquidas | |
P3 | Contra partículas sólidas y líquidas. Máxima eficacia | |
Prefiltro Pintura | Protege el filtro contra partículas en suspensión, salpicaduras… | |
A1 | Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65º | |
A2 | Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65º | |
B1 | Contra ciertos gases y vapores inorgánicos | |
B2 | Contra ciertos gases y vapores inorgánicos | |
E1 | Contra dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos | |
K1 | Contra amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco | |
K2 | Contra amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco | |
AB1 | Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos | |
ABE1 | Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos y dióxido de azufre | |
ABEK1 | Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos y dióxido de azufre, amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco | |
AB2EK1 | Contra gases y vapores orgánicos, media eficacia. Contra dióxido de azufre, amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco | |
A1 P2 | Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65º. Contra partículas sólidas y líquidas | |
A2P2 | Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65º. Contra partículas sólidas y líquidas | |
B1P2 | Contra ciertos gases y vapores orgánicos. Contra partículas sólidas y líquidas | |
AB1 P2 | Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65º, contra ciertos gases y vapores inorgánicos. Contra partículas sólidas y líquidas | |
E1 P2 | Contra dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos. Contra partículas sólidas y líquidas | |
K1 P2 | Contra amoniaco y derivados del amoniaco. Contra partículas sólidas y líquidas | |
ABEK1 P2 | Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, dióxido de azufre, vapores ácidos, amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco. Contra partículas sólidas y líquidas. | |
ABEK1 P3 | Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, dióxido de azufre, vapores ácidos, amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco. Contra partículas sólidas y líquidas. | |
ABEK1Hg P3 | Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, dióxido de azufre, vapores ácidos, amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco. Contra MERCURIO: Contra partículas sólidas y líquidas, máxima eficacia. | |
Color | Filtro Máscara | Usos |
P3 | Contra partículas sólidas y líquidas: polvos, humos, aerosoles… | |
A2 | Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65º | |
B2 | Contra ciertos gases y vapores inorgánicos | |
K2 | Contra amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco | |
AB2 | Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos | |
AB2EK1 | Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, media eficacia. Contra dióxido de azufre, amoniaco y derivados del amoniaco | |
A2P3 | Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65º. Contra partículas sólidas y líquidas | |
B2P3 | Contra ciertos gases y vapores inorgánicos. Contra partículas sólidas y líquidas | |
A2B2P3 | Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65º. Contra ciertos gases y vapores inorgánicos. Contra partículas sólidas y líquidas | |
Reactor Hg P3 | Contra mercurio y compuestos del mercurio, yodo radioactivo y sus componentes orgánicos como el yoduro metálico, partículas radiactivas y tóxicas, bacterias y virus | |
A2B2E2K2P3 | Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, dióxido de azufre, vapores ácidos, amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco. Contra partículas sólidas y líquidas |
[print-me printicon=»false» tag=»button» title=»Imprimir» /]

